- Plano Essencial
- Plano Família
- Plano Prestige
| Plano Essencial | Plano Família | Plano Prestige | |
R$ 49,90 | R$ 74,90 | R$ 139,90 | |
| Adesão | R$ 49,90 | R$ 74,90 | R$ 139,90 |
| Beneficiário até 64 anos | R$ 5,00 | R$5,00 | R$ 20,00 |
| Beneficiário 65+ | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 20,00 |
| Limite total de Beneficiários | 15 | 15 | 15 |
| Nº Beneficiários incluídos (titular + benef.) | 1 | 1 + 14 | 1 + 4 |
| Nº Beneficiários sem vínculo familiar | 5 | 1 | 3 |
| Carência | 60 dias no crédito recorrente ou 90 dias | 60 dias no crédito recorrente ou 90 dias | 60 dias no crédito recorrente ou 90 dias |
| Translado | Até 2.000 km | Até 3.000km | Ilimitado |
| Abrangência Nacional | |||
| Cremação | R$ 10,00 | ||
| Urna | Padrão | Padrão | Luxo |
| Ornamentação | Padrão | Padrão | Luxo |
| Coroa de Flores | 1 | 1 | 2 |
| Tx. Cemitério Municipais | |||
| Tx. Cemitério Particulares* | Limitado ao valor dos Municipais | Pagamento Integral para cemitérios da RMBH | |
| Lanche | |||
| Velório Digital* | |||
| Santinho virtual | |||
| Lista de Presença | |||
| Clube de Vantagens | |||
| Cremação Pet | R$ 15,00 | R$ 15,00 | * De acordo com cláusulas contratuais | Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais |








